
Cylindrical Ni-MH Rechargeable Battery
Ni-MH batteries are eco-friendly batteries that can be recharged repeatedly and combine high energy density with a long life.
- Ni-MH batteries have approximately twice the capacity of Ni-Cd batteries.
- Highly reliable and economical, capable of repeated charge/discharge use for more than 500 cycles.
- Ni-MH batteries are compatible with Ni-Cd and dry-cell batteries.
- No pollution-controlled substances are used, making the product environmentally compatible and safe.
- Have a wide variety of battery types and can supply any type of battery assembly (battery pack).
- The cordless design meets a wide range of needs.
Cylindrical Ni-MH Rechargeable Battery (Typical type)
< C : Consumer type available F : Industrial type (Flat cap) available Unmarked : Only Industrial type available >
< M : MOQ and delivery date restrictions L : Long delivery date required>
Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | |||||
1/3 AAA | MH120AAAL (M) | 1.2V | 120 mAh | 10.1 | 14.7 | 12 mA | 15 Hrs. | 3.5 |
2/3 AAA | MH300AAAK (M) | 1.2V | 300 mAh | 10.1 | 27.6 | 30 mA | 15 Hrs. | 7 |
4/5 AAA | MH500AAAH (L) | 1.2V | 500 mAh | 10.1 | 37.6 | 50 mA | 15 Hrs. | 10 |
AAA | MH350AAA(C/F) (L) | 1.2V | 350 mAh | 10.1 | 44 | 35 mA | 15 Hrs. | 9 |
MH600AAA(C/F) | 1.2V | 600 mAh | 10.1 | 44 | 60 mA | 15 Hrs. | 11.5 | |
MH650AAA(C/F) | 1.2V | 650 mAh | 10.1 | 44 | 65 mA | 15 Hrs. | 12 | |
MH700AAA(C/F) | 1.2V | 700 mAh | 10.1 | 44 | 70 mA | 15 Hrs. | 12.5 | |
MH800AAA(C/F) | 1.2V | 800 mAh | 10.2 | 44 | 80 mA | 15 Hrs. | 12.5 | |
MH800AAA(LSD) (M) | 1.2V | 800 mAh | 10.2 | 44 | 80 mA | 15 Hrs. | 12.5 | |
MH850AAA(C) (M) | 1.2V | 850 mAh | 10.2 | 44 | 85 mA | 15 Hrs. | 12.5 | |
MH900AAA(C) (M) | 1.2V | 900 mAh | 10.2 | 44 | 90 mA | 15 Hrs. | 13 | |
MH950AAA(C) (M) | 1.2V | 950 mAh | 10.2 | 44 | 95 mA | 15 Hrs. | 13 | |
5/4 AAA | MH750AAAE (M) | 1.2V | 750 mAh | 10.2 | 49.5 | 75 mA | 15 Hrs. | 13 |
MH850AAAE (L) | 1.2V | 850 mAh | 10.2 | 49.5 | 85 mA | 15 Hrs. | 14 | |
1/3 AA | MH300AAL (M) | 1.2V | 300 mAh | 14.1 | 16.4 | 30 mA | 15 Hrs. | 7.5 |
1/2 AA | MH500AAN (L) | 1.2V | 500 mAh | 14.1 | 24 | 50 mA | 15 Hrs. | 10.5 |
2/3 AA | MH300AAK (L) | 1.2V | 300 mAh | 14.1 | 28.2 | 30 mA | 15 Hrs. | 10 |
MH600AAK | 1.2V | 600 mAh | 14.1 | 28.2 | 60 mA | 15 Hrs. | 13 | |
4/5 AA | MH1200AAH | 1.2V | 1200 mAh | 14.1 | 42.6 | 120 mA | 15 Hrs. | 23 |
AA | MH600AA(F) (L) | 1.2V | 600 mAh | 14.1 | 48 | 60 mA | 15 Hrs. | 18.5 |
MH700AA(F) (L) | 1.2V | 700 mAh | 14.1 | 48 | 70 mA | 15 Hrs. | 18.5 | |
MH800AA(F) (L) | 1.2V | 800 mAh | 14.1 | 48 | 80 mA | 15 Hrs. | 19 | |
MH900AA(F) (M) | 1.2V | 900 mAh | 14.1 | 48 | 90 mA | 15 Hrs. | 19 | |
MH1100AA(C(L)/F) | 1.2V | 1100 mAh | 14.1 | 48 | 110 mA | 15 Hrs. | 22 | |
MH1200AA(C(L)/F) | 1.2V | 1200 mAh | 14.1 | 48 | 120 mA | 15 Hrs. | 23 | |
MH1300AA(C(L)/F) | 1.2V | 1300 mAh | 14.1 | 48 | 130 mA | 15 Hrs. | 24 | |
MH1500AA(C(L)/F) | 1.2V | 1500 mAh | 14.1 | 48 | 150 mA | 15 Hrs. | 24.5 | |
MH1600AA(C(L)/F) | 1.2V | 1600 mAh | 14.1 | 48 | 160 mA | 15 Hrs. | 25.5 | |
MH1700AA(C/F) (L) | 1.2V | 1700 mAh | 14.1 | 48 | 170 mA | 15 Hrs. | 26 | |
MH1800AA(C(L)/F) | 1.2V | 1800 mAh | 14.3 | 49.2 | 180 mA | 15 Hrs. | 28 | |
MH2000AA(C/F) | 1.2V | 2000 mAh | 14.3 | 49.2 | 200 mA | 15 Hrs. | 28.5 | |
MH2000AA(LSD) (M) | 1.2V | 2000 mAh | 14.3 | 49.2 | 200 mA | 15 Hrs. | 28.5 | |
MH2200AA(C/F) | 1.2V | 2200 mAh | 14.3 | 49.2 | 220 mA | 15 Hrs. | 29 | |
MH2300AA(C) (L) | 1.2V | 2300 mAh | 14.3 | 49.2 | 230 mA | 15 Hrs. | 29 | |
MH2400AA(C) (M) | 1.2V | 2400 mAh | 14.3 | 49.2 | 240 mA | 15 Hrs. | 29.5 | |
MH2500AA(C) | 1.2V | 2500 mAh | 14.3 | 49.2 | 250 mA | 15 Hrs. | 30 | |
7/5 AA | MH1800AAF | 1.2V | 1800 mAh | 14.1 | 64.5 | 180 mA | 15 Hrs. | 32 |
MH2000AAF (L) | 1.2V | 2000 mAh | 14.1 | 64.5 | 200 mA | 15 Hrs. | 34 | |
1/2 A | MH1000AN | 1.2V | 1000 mAh | 16.4 | 27.5 | 100 mA | 15 Hrs. | 19 |
MH1100AN | 1.2V | 1100 mAh | 16.4 | 27.5 | 110 mA | 15 Hrs. | 19.5 | |
2/5 A | MH600AT (L) | 1.2V | 600 mAh | 16.8 | 21.5 | 60 mA | 15 Hrs. | 17 |
4/5 A | MH1500AH (L) | 1.2V | 1500 mAh | 16.8 | 42.2 | 150 mA | 15 Hrs. | 28 |
MH1800AH | 1.2V | 1800 mAh | 16.8 | 42.2 | 180 mA | 15 Hrs. | 30.5 | |
A | MH2100A | 1.2V | 2100 mAh | 16.8 | 49 | 210 mA | 15 Hrs. | 35 |
MH2500A (M) | 1.2V | 2500 mAh | 16.8 | 49 | 250 mA | 15 Hrs. | 38 | |
7/5 A | MH3500AF | 1.2V | 3500 mAh | 16.8 | 66.2 | 350 mA | 15 Hrs. | 51 |
MH3800AF | 1.2V | 3800 mAh | 16.8 | 66.2 | 380 mA | 15 Hrs. | 54 | |
18670 | MH18670-LSD (L) | 1.2V | 4000 mAh | 18.1 | 67 | 400 mA | 15 Hrs. | 63 |
MH18670-42 (L) | 1.2V | 4200 mAh | 18.1 | 67 | 420 mA | 15 Hrs. | 62 | |
MH18670-45 (M) | 1.2V | 4500 mAh | 18.1 | 67 | 450 mA | 15 Hrs. | 66 | |
4/5 SC | MH2000SCH | 1.2V | 2000 mAh | 22.1 | 32.5 | 200 mA | 15 Hrs. | 43 |
SC | MH1300SC (L) | 1.2V | 1300 mAh | 22.1 | 42 | 130 mA | 15 Hrs. | 37 |
MH1500SC (L) | 1.2V | 1500 mAh | 22.1 | 42 | 150 mA | 15 Hrs. | 38 | |
MH1600SC (L) | 1.2V | 1600 mAh | 22.1 | 42 | 160 mA | 15 Hrs. | 38.5 | |
MH1800SC (L) | 1.2V | 1800 mAh | 22.1 | 42 | 180 mA | 15 Hrs. | 39.5 | |
MH2400SC | 1.2V | 2400 mAh | 22.1 | 42 | 240 mA | 15 Hrs. | 51 | |
MH2800SC | 1.2V | 2800 mAh | 22.1 | 42 | 280 mA | 15 Hrs. | 52 | |
MH3000SC | 1.2V | 3000 mAh | 22.1 | 42 | 300 mA | 15 Hrs. | 53 | |
MH3300SC (M) | 1.2V | 3300 mAh | 22.1 | 42 | 330 mA | 15 Hrs. | 55 | |
5/4 SC | MH3500SCE | 1.2V | 3500 mAh | 22.1 | 49 | 350 mA | 15 Hrs. | 64 |
C | MH2500C(F) (L) | 1.2V | 2500 mAh | 25.3 | 49 | 250 mA | 15 Hrs. | 62 |
MH3300C(F) (L) | 1.2V | 3300 mAh | 25.3 | 49 | 330 mA | 15 Hrs. | 77 | |
MH3700C(F) (L) | 1.2V | 3700 mAh | 25.3 | 49 | 370 mA | 15 Hrs. | 78 | |
MH4000C(C/F) | 1.2V | 4000 mAh | 25.3 | 49 | 400 mA | 15 Hrs. | 80 | |
MH4500C(C/F) | 1.2V | 4500 mAh | 25.3 | 49 | 450 mA | 15 Hrs. | 83 | |
1/2 D | MH3500DN(C/F) | 1.2V | 3500 mAh | 32.2 | 35.1 | 350 mA | 15 Hrs. | 82 |
D | MH5000D(F) (L) | 1.2V | 5000 mAh | 32.2 | 59 | 500 mA | 15 Hrs. | 120 |
MH7000D(F) (L) | 1.2V | 7000 mAh | 32.2 | 59 | 700 mA | 15 Hrs. | 149 | |
MH8000D(C/F) | 1.2V | 8000 mAh | 32.2 | 59 | 800 mA | 15 Hrs. | 153 | |
MH8500D(F) (L) | 1.2V | 8500 mAh | 32.2 | 59 | 850 mA | 15 Hrs. | 155 | |
MH9000D(C/F) | 1.2V | 9000 mAh | 32.2 | 59 | 900 mA | 15 Hrs. | 158 | |
MH10000D(C/F) (M) | 1.2V | 10000 mAh | 32.2 | 59 | 1000 mA | 15 Hrs. | 162 | |
F | MH13000F | 1.2V | 13 Ah | 32.2 | 89 | 1.3 A | 15 Hrs. | 232 |
Cylindrical Ni-MH Rechargeable Battery (High Temperature type)
< C : Consumer type available F : Industrial type (Flat cap) available Unmarked : Only Industrial type available >
< M : MOQ and delivery date restrictions L : Long delivery date required>
Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | |||||
AA | MH1100AA(HT) (M) | 1.2V | 1100 mAh | 14.1 | 48.8 | 110 mA | 15 Hrs. | 23 |
MH1300AA(HT) | 1.2V | 1300 mAh | 14.1 | 48.8 | 130 mA | 15 Hrs. | 25 | |
MH1500AA(HT) (L) | 1.2V | 1500 mAh | 14.3 | 49.2 | 150 mA | 15 Hrs. | 27 | |
MH1800AA(HT) (M) | 1.2V | 1800 mAh | 14.3 | 49.2 | 180 mA | 15 Hrs. | 27.5 | |
A | MH2100A(HT) (L) | 1.2V | 2100 mAh | 16.8 | 49.2 | 210 mA | 15 Hrs. | 35 |
18720 | MH18720(HT) | 1.2V | 4000 mAh | 18.1 | 72 | 400 mA | 15 Hrs. | 67 |
SC | MH2400SC(HT) | 1.2V | 2400 mAh | 22.1 | 42 | 240 mA | 15 Hrs. | 52 |
C | MH3100C(HT) (L) | 1.2V | 3100 mAh | 25.2 | 50 | 310 mA | 15 Hrs. | 72 |
MH3800C(HT) | 1.2V | 3800 mAh | 25.2 | 50 | 380 mA | 15 Hrs. | 81 | |
D | MH7000D(HT) (L) | 1.2V | 7000 mAh | 32.2 | 59 | 700 mA | 15 Hrs. | 152 |
Cylindrical Ni-MH Rechargeable Battery (High Power type)
< C : Consumer type available F : Industrial type (Flat cap) available Unmarked : Only Industrial type available >
< M : MOQ and delivery date restrictions L : Long delivery date required>
Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | |||||
AA | MH800AA(HP) | 1.2V | 800 mAh | 14.1 | 48.8 | 80 mA | 15 Hrs. | 18 |
MH900AA(HP) | 1.2V | 900 mAh | 14.1 | 48.8 | 90 mA | 15 Hrs. | 19 | |
4/5 SC | MH2000SCH(HP) (L) | 1.2V | 2000 mAh | 22.1 | 32.5 | 200 mA | 15 Hrs. | 45 |
SC | MH1200SC(HP) (L) | 1.2V | 1200 mAh | 22.1 | 42.2 | 120 mA | 15 Hrs. | 38 |
MH2800SC(HP) | 1.2V | 2800 mAh | 22.1 | 42.2 | 280 mA | 15 Hrs. | 54 | |
MH3000SC(XP) (L) | 1.2V | 3000 mAh | 22.1 | 42.2 | 300 mA | 15 Hrs. | 57 | |
MH3500SC(XP) (L) | 1.2V | 3500 mAh | 22.8 | 44.2 | 350 mA | 15 Hrs. | 59 | |
D | MH8500D(HP) (L) | 1.2V | 8500 mAh | 32. | 61.2 | 850 mA | 15 Hrs. | 162 |
MH9000D(HP) | 1.2V | 9000 mAh | 32.2 | 61.2 | 900 mA | 15 Hrs. | 168 |
Button type Ni-MH Rechargeable Battery
Button type Ni-MH Rechargeable Battery (Typical type)
< L : Long delivery date required>
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | ||||
MH18B | 1.2V | 18 mAh | 8.1 | 5.6 | 1.8 mA | 15 Hrs. | 0.8 |
MH30B | 1.2V | 30 mAh | 9.4 | 5.4 | 3 mA | 15 Hrs. | 1.1 |
MH20B | 1.2V | 20 mAh | 11.8 | 3.4 | 2 mA | 15 Hrs. | 0.6 |
MH40B | 1.2V | 40 mAh | 11.8 | 5.4 | 4 mA | 15 Hrs. | 2.8 |
MH80B | 1.2V | 80 mAh | 15.1 | 5.8 | 8 mA | 15 Hrs. | 3.5 |
M60B | 1.2V | 60 mAh | 15.4 | 6.3 | 6 mA | 15 Hrs. | 3.5 |
MH80B | 1.2V | 80 mAh | 15.4 | 6.3 | 8 mA | 15 Hrs. | 3.5 |
MH110B | 1.2V | 110 mAh | 15.4 | 7.9 | 11 mA | 15 Hrs. | 4.2 |
MH250B | 1.2V | 250 mAh | 25.3 | 6.5 | 25 mA | 15 Hrs. | 10 |
MH330B | 1.2V | 330 mAh | 25.3 | 8.6 | 33 mA | 15 Hrs. | 13 |
L × W × H (mm) | |||||||
MH150BE MH180BE (L) | 1.2V 1.2V | 150mAh 180 mAh | 24.5 x 14 x 5.8 24.5 × 14 × 5.8 | 15mA 18 mA | 15Hrs. 15 Hrs. | 5.6 5.6 |
Button type Ni-MH Rechargeable Battery (High Temperature type)
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | ||||
MH20B(HT) | 1.2V | 20 mAh | 11.8 | 3.4 | 2 mA | 15 Hrs. | 1.5 |
MH80B(HT) | 1.2V | 80 mAh | 15.4 | 6.3 | 8 mA | 15 Hrs. | 3.5 |
Prismatic type Ni-MH Rechargeable Battery
- High-capacity prismatic batteries with approximately twice the capacity of Ni-Cd batteries.
- Highly reliable and economical.
- Highly environmentally compatible and safe.
- Compact and immediately adaptable to cordless applications.
- Can provide any type of batteries (battery packs).
Prismatic type Ni-MH Rechargeable Battery (Typical type)
< L : Long delivery date required>
Model | Nominal Voltage | Nominal Capaccity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
L × W × T(mm) | Current | Time | |||||
MH1609V (L) | 8.4V | 160 mAh | 26 x 16.5 x 48.2 | 16 mA | 15 Hrs. | 45 | |
MH1809V | 8.4V | 180 mAh | 26 x 16.5 x 48.2 | 18 mA | 15 Hrs. | 45 | |
MH2009V (L) | 8.4V | 200 mAh | 26 x 16.5 x 48.2 | 20 mA | 15 Hrs. | 45 | |
MH1809V6 (L) | 9.6V | 180 mAh | 26 x 16.5 x 48.2 | 18 mA | 15 Hrs. | 51 |