
Cylindrical Ni-Cd Rechargeable Battery
Ni-Cd batteries are highly reliable and provide stable performance even under harsh conditions.
- Ni-Cd batteries have been on the market for more than 40 years since their development and are highly reliable.
- Long-life, economical battery that can be used repeatedly for more than 500 cycles of charge and discharge.
- Tough battery with durability against over-charge and over-discharge for easy handling.
- Can be used over a wide temperature range of -20°C to +60°C (normal discharge).
- Wide variety of types, sizes, and capacities (80mAh to 8000mAh) are available to correspond to a wide range of battery packs.
Cylindrical Ni-Cd Rechargeable Battery (Typical type)
< C : Consumer type available F : Industrial type (Flat cap) available Unmarked : Only Industrial type available >
< M : MOQ and delivery date restrictions L : Long delivery date required>
Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | |||||
2/3 AAA | N170AAAK (L) | 1.2V | 170 mAh | 10.1 | 27.6 | 17mA | 15Hrs. | 5.6 |
AAA | N300AAA(C/F) (M) | 1.2V | 300 mAh | 10.1 | 42.8 | 30 mA | 15 Hrs. | 9 |
N350AAA(C/F) (M) | 1.2V | 350 mAh | 10.1 | 42.8 | 35 mA | 15 Hrs. | 10 | |
N400AAA(F) (M) | 1.2V | 400 mAh | 10.2 | 44 | 40 mA | 15 Hrs. | 10 | |
1/3 AA | N150AAL (L) | 1.2V | 150 mAh | 14.1 | 16.4 | 15 mA | 15 Hrs. | 6 |
N170AAL (L) | 1.2V | 170 mAh | 14.1 | 16.4 | 17 mA | 15 Hrs. | 6 | |
1/2 AA | N330AAN (L) | 1.2V | 330 mAh | 14.1 | 24 | 33 mA | 15 Hrs. | 10 |
2/3 AA | N300AAK | 1.2V | 300 mAh | 14.1 | 28.2 | 30 mA | 15 Hrs. | 10 |
N400AAK | 1.2V | 400 mAh | 14.1 | 28.2 | 40 mA | 15 Hrs. | 10.5 | |
N500AAK (L) | 1.2V | 500 mAh | 14.1 | 28.2 | 50 mA | 15 Hrs. | 11 | |
4/5 AA | N600AAH (L) | 1.2V | 600 mAh | 14.1 | 42.6 | 60 mA | 15 Hrs. | 16.5 |
AA | N600AA(C/F) | 1.2V | 600 mAh | 14.1 | 48 | 60 mA | 15 Hrs. | 18 |
N700AA(C/F) | 1.2V | 700 mAh | 14.1 | 48 | 70 mA | 15 Hrs. | 18.5 | |
N800AA(C/F) | 1.2V | 800 mAh | 14.1 | 48 | 80 mA | 15 Hrs. | 19 | |
N900AA(C/F) | 1.2V | 900 mAh | 14.1 | 48 | 90 mA | 15 Hrs. | 20 | |
N1000AA(C/F) | 1.2V | 1000 mAh | 14.1 | 48 | 100 mA | 15 Hrs. | 21 | |
N1100AA(C) (M) | 1.2V | 1100 mAh | 14.1 | 49.5 | 110 mA | 15 Hrs. | 22 | |
7/5 AA | N1200AAF | 1.2V | 1200 mAh | 14.1 | 64.5 | 120 mA | 15 Hrs. | 27 |
1/3 A | N250AL (L) | 1.2V | 250 mAh | 16.8 | 16.4 | 25 mA | 15 Hrs. | 9 |
1/2 A | N600AN | 1.2V | 600 mAh | 16.8 | 27.5 | 60 mA | 15 Hrs. | 15.5 |
N700AN | 1.2V | 700 mAh | 16.8 | 27.5 | 70 mA | 15 Hrs. | 16 | |
3/5 A | N800AR (L) | 1.2V | 800 mAh | 16.8 | 27.9 | 80 mA | 15 Hrs. | 18 |
4/5 A | N1200AH | 1.2V | 1200 mAh | 16.8 | 42.2 | 120 mA | 15 Hrs. | 26 |
A | N1400A | 1.2V | 1400 mAh | 16.8 | 49 | 140 mA | 15 Hrs. | 29.5 |
N1600A (L) | 1.2V | 1600 mAh | 16.8 | 49 | 160 mA | 15 Hrs. | 31 | |
7/5 A | N1800AF (L) | 1.2V | 1800 mAh | 16.8 | 66.2 | 180 mA | 15 Hrs. | 41 |
1/2 SC | N700SCN (L) | 1.2V | 700 mAh | 22.1 | 25.6 | 70 mA | 15 Hrs. | 25 |
4/5 SC | N1200SCH | 1.2V | 1200 mAh | 22.1 | 32.5 | 120 mA | 15 Hrs. | 34 |
N1300SCH (L) | 1.2V | 1300 mAh | 22.1 | 32.5 | 130 mA | 15 Hrs. | 36 | |
SC | N1200SC (L) | 1.2V | 1200 mAh | 22.1 | 42 | 120 mA | 15 Hrs. | 39 |
N1300SC | 1.2V | 1300 mAh | 22.1 | 42 | 130 mA | 15 Hrs. | 40 | |
N1500SC | 1.2V | 1500 mAh | 22.1 | 42 | 150 mA | 15 Hrs. | 43 | |
N1600SC | 1.2V | 1600 mAh | 22.1 | 42 | 160 mA | 15 Hrs. | 44 | |
N1800SC | 1.2V | 1800 mAh | 22.1 | 42 | 180 mA | 15 Hrs. | 45.5 | |
N2000SC | 1.2V | 2000 mAh | 22.1 | 42 | 200 mA | 15 Hrs. | 47 | |
N2200SC (M) | 1.2V | 2200 mAh | 22.1 | 42 | 220 mA | 15 Hrs. | 48.5 | |
5/4 SC | N2300SCE | 1.2V | 2300 mAh | 22.1 | 49 | 230 mA | 15 Hrs. | 53 |
1/2 C | N750CN (L) | 1.2V | 750 mAh | 25.3 | 23 | 75 mA | 15 Hrs. | 27 |
2/3 C | N1100CK (L) | 1.2V | 1100 mAh | 25.3 | 28 | 110 mA | 15 Hrs. | 36 |
C | N2500C(C/F) | 1.2V | 2500 mAh | 25.3 | 49 | 250 mA | 15 Hrs. | 64 |
N2800C(C/F) | 1.2V | 2800 mAh | 25.3 | 49 | 280 mA | 15 Hrs. | 67 | |
N3000C(F) | 1.2V | 3000 mAh | 25.3 | 49 | 300 mA | 15 Hrs. | 73 |
Cylindrical Ni-Cd Rechargeable Battery (High Temperature type)
< C : Consumer type available F : Industrial type (Flat cap) available Unmarked : Only Industrial type available >
< M : MOQ and delivery date restrictions L : Long delivery date required>
Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | |||||
AA | N600AA(HT) | 1.2V | 600 mAh | 14.1 | 48 | 60 mA | 15 Hrs. | 19.5 |
N800AA(HT) | 1.2V | 800 mAh | 14.1 | 48 | 80 mA | 15 Hrs. | 21 | |
SC | N1300SC(HT) | 1.2V | 1300 mAh | 22.1 | 42 | 130 mA | 15 Hrs. | 42 |
N1500SC(HT) | 1.2V | 1500 mAh | 22.1 | 42 | 150 mA | 15 Hrs. | 45 | |
N1800SC(HT) | 1.2V | 1800 mAh | 22.1 | 42 | 180 mA | 15 Hrs. | 48 | |
C | N2200C(HT) | 1.2V | 2200 mAh | 25.3 | 49 | 220 mA | 15 Hrs. | 68 |
N2500C(HT) | 1.2V | 2500 mAh | 25.3 | 49 | 250 mA | 15 Hrs. | 70 | |
1/2 D | N2200DN(HT) (L) | 1.2V | 2200 mAh | 32.2 | 35 | 220 mA | 15 Hrs. | 73 |
N2500DN(HT) | 1.2V | 2500 mAh | 32.2 | 35 | 250 mA | 15 Hrs. | 75 | |
D | N4000D(HT) | 1.2V | 4000 mAh | 32.2 | 59 | 400 mA | 15 Hrs. | 125 |
N4500D(HT) | 1.2V | 4500 mAh | 32.2 | 59 | 450 mA | 15 Hrs. | 130 | |
F | N7000F(HT) | 1.2V | 7000 mAh | 32.2 | 89 | 700 mA | 15 Hrs. | 179 |
N7000F(HT).I7 (M) | 1.2V | 7000 mAh | 32.2 | 89 | 700 mA | 15 Hrs. | 179 | |
N7500F(HT) (M) | 1.2V | 7500 mAh | 32.2 | 89 | 750 mA | 15 Hrs. | 183 |
Cylindrical Ni-Cd Rechargeable Battery (High Power type)
< C : Consumer type available F : Industrial type (Flat cap) available Unmarked : Only Industrial type available >
< M : MOQ and delivery date restrictions L : Long delivery date required>
Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions(mm) | Standard Charge | Weight(g) | ||
Diameter | Height | Current | Time | |||||
AA | N700AA(HP) (L) | 1.2V | 700 mAh | 14.1 | 48 | 70 mA | 15 Hrs. | 19.5 |
N800AA(HP) | 1.2V | 800 mAh | 14.1 | 48 | 80 mA | 15 Hrs. | 20 | |
N900AA(HP) (L) | 1.2V | 900 mAh | 14.1 | 48 | 90 mA | 15 Hrs. | 21 | |
SC | N1300SC(HP) (L) | 1.2V | 1300 mAh | 22.1 | 42 | 130 mA | 15 Hrs. | 43 |
N1500SC(HP) | 1.2V | 1500 mAh | 22.1 | 42 | 150 mA | 15 Hrs. | 44 | |
N2000SC(HP) | 1.2V | 2000 mAh | 22.1 | 42 | 200 mA | 15 Hrs. | 49 | |
N1500SC(XP) (L) | 1.2V | 1500 mAh | 22.1 | 42 | 150 mA | 15 Hrs. | 47 | |
D | N5000D(HP) | 1.2V | 5000 mAh | 32.2 | 59 | 500 mA | 15 Hrs. | 138 |