
アルカリ乾電池
アルカリ乾電池は、持続的な電力供給が求められる家庭用電化製品に広く使用されています。
アルカリ乾電池(10年保存で備蓄に最適!コストパフォーマンスに優れたアルカリG)

品番 | サイズ | 公称電圧(V) | 直径(mm) | 高さ(mm) | シュリンクパック(本数) | 梱包単位 | 1箱入数(本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR20GR/2S | 単1 | 1.5 | 34.2 | 61.5 | 2 | 5Px10 | 100 |
LR14GR/2S | 単2 | 1.5 | 26.2 | 50.0 | 2 | 5Px10 | 100 |
LR6GR/2S | 単3 | 1.5 | 14.5 | 50.5 | 2 | 5Px10 | 400 |
LR6GR/4S | 単3 | 1.5 | 14.5 | 50.5 | 4 | 5Px10 | 400 |
LR03GR/2S | 単4 | 1.5 | 10.5 | 44.5 | 2 | 5Px10 | 400 |
※ご注文(お見積り)は5箱以上でお願い致します。
LR6GR/4Sのご注文(お見積り)は7箱以上でお願い致します。
アルカリ乾電池(全ての機器に性能を発揮!POWERアルカリEX)

品番 | サイズ | 公称電圧(V) | 直径(mm) | 高さ(mm) | シュリンクパック(本数) | 梱包単位 | 1箱入数(本) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LR20EXR/2S | 単1 | 1.5 | 34.2 | 61.5 | 2 | 5Px10 | 100 |
LR14EXR/2S | 単2 | 1.5 | 26.2 | 50.0 | 2 | 5Px10 | 100 |
LR6EXR/2S | 単3 | 1.5 | 14.5 | 50.5 | 2 | 20Px10 | 400 |
LR03EXR/2S | 単4 | 1.5 | 10.5 | 44.5 | 2 | 20Px10 | 400 |
LR1EXR/2BP | 単5 | 1.5 | 12.0 | 30.2 | 2 | 10Px20 | 400 |
6LF22EXR/1S | 9V | 9.0 | 高さ48.5x幅26.5x奥行17.5 | 1 | 10Px20 | 200 |
※アルカリEXシリーズのご注文(お見積り)は5箱以上でお願い致します。