円筒型ニカド(ニッカド)電池<ニカドバッテリー>

【特徴】

・ニカド電池は開発されてから40年以上の市場実績があり、高い信頼性があります。
・500サイクル以上の充放電の繰り返し使用が可能な長寿命で経済的な電池です。
・過充電、過放電に対する耐久性があるタフな電池で取扱が簡単です。
・使用温度は-20℃~+60℃(通常の放電時)と広い温度範囲で使用可能です。
・豊富な種類<タイプ、サイズ、容量(80mAh~8000mAh)>を取り揃えており、
多種多様な組電池(電池パック)に対応できます。

円筒型ニッケルカドミウム電池(一般タイプ)

< C:コンシューマタイプの供給が可能、 F:インダストリアルタイプの供給が可能>
< 無印:インダストリアルタイプのみ可能、M:注文数量MOQ及び納期に制約があり,
L: 長納期がかかるもの >

サイズ 型  式 公称電圧 公称容量 外形寸法 (mm) 標準充電 重 量 (g)
直径 高さ 電流 時間
 2/3 AAA N170AAAK (L)(M) 1.2V 170 mAh 10.1 27.6 17 mA 15 Hrs. 5.6
 AAA N300AAA (C/F)(M) 1.2V 300 mAh 10.1 42.8 30 mA 15 Hrs. 9.0
N350AAA (C/F)(M) 1.2V 350 mAh 10.1 42.8 35 mA 15 Hrs. 10.0
N400AAA (F)(M) 1.2V 400 mAh 10.2 44.0 40 mA 15 Hrs. 10.0
 1/3 AA N150AAL (L)(M) 1.2V 150 mAh 14.1 16.4 15 mA 15 Hrs. 6.0
N170AAL (L)(M) 1.2V 170 mAh 14.1 16.4 17 mA 15 Hrs. 6.0
 1/2 AA N330AAN (L)(M) 1.2V 330 mAh 14.1 24.0 33 mA 15 Hrs. 10.0
 2/3 AA N300AAK 1.2V 300 mAh 14.1 28.2 30 mA 15 Hrs. 10.0
N400AAK 1.2V 400 mAh 14.1 28.2 40 mA 15 Hrs. 10.5
N500AAK (L)(M) 1.2V 500 mAh 14.1 28.2 50 mA 15 Hrs. 11.0
 4/5 AA N600AAH (L)(M) 1.2V 600 mAh 14.1 42.6 60 mA 15 Hrs. 16.5
 AA N600AA (C/F) 1.2V 600 mAh 14.1 48.0 60 mA 15 Hrs. 18.0
N700AA (C/F) 1.2V 700 mAh 14.1 48.0 70 mA 15 Hrs. 18.5
N800AA (C/F) 1.2V 800 mAh 14.1 48.0 80 mA 15 Hrs. 19.0
N900AA (C/F) 1.2V 900 mAh 14.1 48.0 90 mA 15 Hrs. 20.0
N1000AA (C/F) 1.2V 1000 mAh 14.1 48.0 100 mA 15 Hrs. 21.0
N1100AA (C)(M) 1.2V 1100 mAh 14.1 49.5 110 mA 15 Hrs. 22.0
 7/5 AA N1200AAF 1.2V 1200 mAh 14.1 64.5 120 mA 15 Hrs. 27.0
 1/3 A N250AL (L)(M) 1.2V 250 mAh 16.8 16.4 25 mA 15 Hrs. 9.0
 1/2 A N600AN 1.2V 600 mAh 16.8 27.5 60 mA 15 Hrs. 15.5
N700AN 1.2V 700 mAh 16.8 27.5 70 mA 15 Hrs. 16.0
 3/5 A N800AR (L)(M) 1.2V 800 mAh 16.8 27.9 80 mA 15 Hrs. 18.0
 4/5 A N1200AH 1.2V 1200 mAh 16.8 42.2 120 mA 15 Hrs. 26.0
 A N1400A 1.2V 1400 mAh 16.8 49.0 140 mA 15 Hrs. 29.5
N1600A (L)(M) 1.2V 1600 mAh 16.8 49.0 160 mA 15 Hrs. 31.0
 7/5 A N1800AF 1.2V 1800 mAh 16.8 66.2 180 mA 15 Hrs. 41.0
 1/2 SC N700SCN (L)(M) 1.2V 700 mAh 22.1 25.6 70 mA 15 Hrs. 25.0
 4/5 SC N1200SCH 1.2V 1200 mAh 22.1 32.5 120 mA 15 Hrs. 34.0
N1300SCH (L)(M) 1.2V 1300 mAh 22.1 32.5 130 mA 15 Hrs. 36.0
 SC N1200SC (L)(M) 1.2V 1200 mAh 22.1 42.0 120 mA 15 Hrs. 39.0
N1300SC 1.2V 1300 mAh 22.1 42.0 130 mA 15 Hrs. 40.0
N1500SC 1.2V 1500 mAh 22.1 42.0 150 mA 15 Hrs. 43.0
N1600SC 1.2V 1600 mAh 22.1 42.0 160 mA 15 Hrs. 44.0
N1800SC 1.2V 1800 mAh 22.1 42.0 180 mA 15 Hrs. 45.5
N2000SC 1.2V 2000 mAh 22.1 42.0 200 mA 15 Hrs. 47.0
N2200SC (M) 1.2V 2200 mAh 22.1 42.0 220 mA 15 Hrs. 48.5
 5/4 SC N2300SCE 1.2V 2300 mAh 22.1 49.0 230 mA 15 Hrs. 53.0
 1/2 C N750CN (L)(M) 1.2V 750 mAh 25.3 23.0 75 mA 15 Hrs. 27.0
 2/3 C N1100CK (L)(M) 1.2V 1100 mAh 25.3 28.0 110 mA 15 Hrs. 36.0
 C N2500C (C/F) 1.2V 2500 mAh 25.3 49.0 250 mA 15 Hrs. 64.0
N2800C (C/F) 1.2V 2800 mAh 25.3 49.0 280 mA 15 Hrs. 67.0
N3000C (F) 1.2V 3000 mAh 25.3 49.0 300 mA 15 Hrs. 73.0
 1/2 D N2500DN (C/F) 1.2V 2500 mAh 32.2 35.0 250 mA 15 Hrs. 71.0
 D N4000D (C/F) 1.2V 4000 mAh 32.2 59.0 400 mA 15 Hrs. 118.0
N4400D (C/F) 1.2V 4400 mAh 32.2 59.0 440 mA 15 Hrs. 121.0
N4500D (C/F) 1.2V 4500 mAh 32.2 59.0 450 mA 15 Hrs. 122.0
N5000D (C/F) 1.2V 5000 mAh 32.2 50.0 500 mA 15 Hrs. 126.0
 F N7000F (C/F) 1.2V 7000 mAh 32.2 89.0 700 mA 15 Hrs. 183.0
N8000F (C/F) 1.2V 8000 mAh 32.2 89.0 800 mA 15 Hrs. 193.0

円筒型ニッケルカドミウム電池 (高温タイプ)

< C::コンシューマタイプの供給が可能、 F:インダストリアルタイプの供給が可能>
< 無印:インダストリアルタイプのみ可能、M:注文数量MOQ及び納期に制約があり,
L: 長納期がかかるもの >

サイズ 型  式 公称電圧 公称容量 外形寸法 (mm) 標準充電 重 量 (g)
直径 高さ 電流 時間
 AA N600AA (HT) 1.2V 600 mAh 14.1 48.0 60 mA 15 Hrs. 19.5
N800AA (HT) 1.2V 800 mAh 14.1 48.0 80 mA 15 Hrs. 21.0
 SC N1300SC (HT) 1.2V 1300 mAh 22.1 42.0 130 mA 15 Hrs. 42.0
N1500SC (HT) 1.2V 1500 mAh 22.1 42.0 150 mA 15 Hrs. 45.0
N1800SC (HT) 1.2V 1800 mAh 22.1 42.0 180 mA 15 Hrs. 48.0
 C N2200C (HT) 1.2V 2200 mAh 25.2 49.0 220 mA 15 Hrs. 68.0
N2500C (HT) 1.2V 2500 mAh 25.2 49.0 250 mA 15 Hrs. 70.0
 1/2D N2200DN (HT)(L)(M) 1.2V 2200 mAh 32.2 35.0 220 mA 15 Hrs. 73.0
N2500DN (HT) 1.2V 2500 mAh 32.2 35.0 250 mA 15 Hrs. 75.0
 D N4000D (HT) 1.2V 4000 mAh 32.2 59.0 400 mA 15 Hrs. 125.0
N4500D (HT) 1.2V 4500 mAh 32.2 59.0 450 mA 15 Hrs. 130.0
 F N7000F (HT) 1.2V 7000 mAh 32.2 89.0 700 mA 15 Hrs. 179.0
N7000F (HT).I7 (M) 1.2V 7000 mAh 32.2 89.0 700 mA 15 Hrs. 179.0
N7500F (HT)(M) 1.2V 7500 mAh 32.2 89.0 750 mA 15 Hrs. 183.0

円筒型ニッケルカドミウム電池 (ハイパワータイプ)

< C::コンシューマタイプの供給が可能、 F:インダストリアルタイプの供給が可能>
< 無印:インダストリアルタイプのみ可能、M:注文数量MOQ及び納期に制約があり,
L: 長納期がかかるもの >

サイズ 型  式 公称電圧 公称容量 外形寸法 (mm) 標準充電 重 量 (g)
直径 高さ 電流 時間
 AA N700AA (HP)(L)(M) 1.2V 700 mAh 14.1 48.0 70 mA 15 Hrs. 19.5
N800AA (HP) 1.2V 800 mAh 14.1 48.0 80 mA 15 Hrs. 20.0
N900AA (HP)(L)(M) 1.2V 900 mAh 14.1 48.0 90 mA 15 Hrs. 21.0
 SC N1300SC (HP)(L)(M) 1.2V 1300 mAh 22.1 42.0 130 mA 15 Hrs. 43.0
N1500SC (HP) 1.2V 1500 mAh 22.1 42.0 150 mA 15 Hrs. 44.0
N2000SC (HP) 1.2V 2000 mAh 22.1 42.0 200 mA 15 Hrs. 49.0
N1500SC (XP)(L)(M) 1.2V 1500 mAh 22.1 42.0 150 mA 15 Hrs. 47.0
 D N5000D (HP) 1.2V 5000 mAh 32.2 59.0 500 mA 15 Hrs. 138.0