
リチウム電池
リチウム電池は、軽量で高エネルギー密度を実現しており、スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車など、最先端技術に不可欠な電池です。
型 式 | 公称電圧(V) | 公称容量(mAh) | 標準放電電流 (mA) | 外形寸法 (mm) | 重量(g) | |
直径 | 高さ | |||||
CR1220 | 3 | 38 | 0.1 | 12.5 | 2.0 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 50 | 0.1 | 12.5 | 2.5 | 1.0 |
CR1616 | 3 | 50 | 0.1 | 16.0 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 0.1 | 16.0 | 2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 120 | 0.1 | 16.0 | 3.2 | 2.3 |
CR2016 | 3 | 75 | 0.1 | 20.0 | 1.6 | 1.8 |
CR2025 | 3 | 150 | 0.2 | 20.0 | 2.5 | 2.5 |
CR2032 | 3 | 230 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 3.1 |
CR2430 | 3 | 270 | 0.2 | 24.5 | 3.0 | 4.2 |
CR2450 | 3 | 600 | 0.2 | 24.5 | 5.0 | 6.7 |
CR2477T | 3 | 1000 | 0.2 | 24.5 | 7.7 | 10.5 |
CR3032 | 3 | 550 | 0.2 | 30.0 | 3.2 | 5.5 |
*端子付きも対応可能です。ご相談ください。
カメラ用リチウム電池
カメラ用リチウム電池(CR系)の特徴
- 3V(パック電池は6V)の高電圧電池です。
- 高エネルギー密度で小形・軽量です。
- 優れた保存特性:自己放電率が極めて低いです。(20℃環境で年間1%未満)
- 広い使用温度範囲:-30℃~+60℃と広い温度範囲でご使用できます。
- 優れたハイレートパルス放電が可能です。
型式 | IEC規格 | サイズ | 公称電圧(V) | 公称容量(mA) | 標準放電電流(mA) | 最大連続放電電流(mA) | 最大パルス放電電流(mA) | 外形寸法 | 重量( g ) | 梱包1箱の入数(個) | |
長径(mm) | 高さ(mm) | ||||||||||
CR123A | CR17350 | 2/3A | 3 | 1400 | 14 | 1200 | 3500 | 17.0 | 34.5 | 16.0 | Bulk: 1,000 Blister: 400 |
CR2 | CR16270 | - | 3 | 850 | 10 | 1000 | 2500 | 15.6 | 27.0 | 11.0 | Bulk: 1,000 Blister: 400 |
CRP2 | 2CP4036 | - | 6 | 1400 | 14 | 1200 | 3500 | W x L x H 19.5 x 33.4 x 36.0 | 38.0 | Bulk: 500 Blister: 400 | |
2CR5 | 2CP3845 | - | 6 | 1400 | 14 | 1200 | 3500 | W x L x H 16.8 x 33.8 x 44.7 | 38.0 | Bulk: 500 Blister: 400 |
*最小ご注文数量は2箱以上、箱単位でお願します。